Annuaire sports autres en France, par département et par ville

Liste par département

 

Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie sports autres.

sport autre sur l'Annuaire Français des professionels. Liste des organismes et entreprises de l'activité de sport autre ( en France, par département, par communes, accueil) , avec les adresses et les numéros de téléphone.

 


01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes de Haute Provence

05 Hautes Alpes

06 Alpes Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches du Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20 Corse

21 Côte d'Or

22 Côtes d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure et Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille et Vilaine

36 Indre

37 Indre et Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir et Cher

42 Loire

43 Haute Loire

44 Loire Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot et Garonne

48 Lozère

49 Maine et Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute Marne

53 Mayenne

54 Meurthe et Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas de Calais

63 Puy de Dôme

64 Pyrénées Atlantiques

65 Hautes Pyrénées

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

69 Rhône

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute Savoie

75 Paris

76 Seine Maritime

77 Seine et Marne

78 Yvelines

79 Deux Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn et Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts de Seine

93 Seine Saint Denis

94 Val de Marne

95 Val d'Oise

 


Liste des villes

 

Voir aussi les rubriques proches : associations Sportives sport , assurance Transport , administrations Culture Sport , club de remise en forme , federations sportives , golfs , sport fabrication , sport vetements , sports clubs , sports complexes sportifs , sports mecanique circuits , associations Autres , associations Loisirs ,

 

Actualités sports autres




01 : Bourg-en-Bresse | Gex | Toutes villes... |

02 : Saint-Quentin | Soissons | Toutes villes... |

03 : Montluçon | Moulins | Toutes villes... |

04 : Allos | Barcelonnette | Toutes villes... |

05 : La Salle-les-Alpes | Briançon | Toutes villes... |

06 : Nice | Antibes | Toutes villes... |

07 : Vallon-Pont-d'Arc | Saint-Péray | Toutes villes... |

08 : Charleville-Mézières | Sedan | Toutes villes... |

09 : Ax-les-Thermes | Foix | Toutes villes... |

10 : Troyes | Sainte-Savine | Toutes villes... |

11 : Narbonne | Carcassonne | Toutes villes... |

12 : Millau | Rodez | Toutes villes... |

13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |

14 : Caen | Deauville | Toutes villes... |

15 : Laveissière | Aurillac | Toutes villes... |

16 : Angoulême | Cognac | Toutes villes... |

17 : La Rochelle | Royan | Toutes villes... |

18 : Bourges | Vierzon | Toutes villes... |

19 : Brive-la-Gaillarde | Tulle | Toutes villes... |

20 : Ajaccio | Porto-Vecchio | Toutes villes... |

21 : Dijon | Beaune | Toutes villes... |

22 : Plérin | Saint-Brieuc | Toutes villes... |

23 : Guéret | Lussat | Toutes villes... |

24 : Périgueux | Bergerac | Toutes villes... |

25 : Besançon | Métabief | Toutes villes... |

26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |

27 : Évreux | Vernon | Toutes villes... |

28 : Chartres | Dreux | Toutes villes... |

29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |

30 : Nîmes | Le Grau-du-Roi | Toutes villes... |

31 : Toulouse | Bagnères-de-Luchon | Toutes villes... |

32 : Auch | Eauze | Toutes villes... |

33 : Bordeaux | La Teste-de-Buch | Toutes villes... |

34 : Montpellier | Agde | Toutes villes... |

35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |

36 : Châteauroux | Saint-Maur | Toutes villes... |

37 : Tours | Joué-lès-Tours | Toutes villes... |

38 : Huez | Les Deux Alpes | Toutes villes... |

39 : Les Rousses | Lamoura | Toutes villes... |

40 : Capbreton | Seignosse | Toutes villes... |

41 : Blois | Romorantin-Lanthenay | Toutes villes... |

42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |

43 : Le Puy-en-Velay | Monistrol-sur-Loire | Toutes villes... |

44 : Nantes | Saint-Nazaire | Toutes villes... |

45 : Orléans | Olivet | Toutes villes... |

46 : Cahors | Gourdon | Toutes villes... |

47 : Agen | Villeneuve-sur-Lot | Toutes villes... |

48 : Mende | Gorges du Tarn Causses | Toutes villes... |

49 : Angers | Ombrée d'Anjou | Toutes villes... |

50 : Cherbourg-en-Cotentin | Saint-Lô | Toutes villes... |

51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |

52 : Saint-Dizier | Chaumont | Toutes villes... |

53 : Laval | Château-Gontier | Toutes villes... |

54 : Nancy | Tomblaine | Toutes villes... |

55 : Verdun | Thierville-sur-Meuse | Toutes villes... |

56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |

57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |

58 : Nevers | Varennes-Vauzelles | Toutes villes... |

59 : Lille | Villeneuve-d'Ascq | Toutes villes... |

60 : Lamorlaye | Chantilly | Toutes villes... |

61 : Alençon | Chailloué | Toutes villes... |

62 : Calais | Le Touquet-Paris-Plage | Toutes villes... |

63 : Clermont-Ferrand | Besse-et-Saint-Anastaise | Toutes villes... |

64 : Pau | Anglet | Toutes villes... |

65 : Saint-Lary-Soulan | Bagnères-de-Bigorre | Toutes villes... |

66 : Perpignan | Font-Romeu-Odeillo-Via | Toutes villes... |

67 : Strasbourg | Haguenau | Toutes villes... |

68 : Colmar | Mulhouse | Toutes villes... |

69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |

70 : Vesoul | Gray | Toutes villes... |

71 : Chalon-sur-Saône | Mâcon | Toutes villes... |

72 : Le Mans | Mulsanne | Toutes villes... |

73 : Courchevel | Les Belleville | Toutes villes... |

74 : Chamonix-Mont-Blanc | Morzine | Toutes villes... |

75 : Paris 15 ème | Paris 16 ème | Toutes villes... |

76 : Le Havre | Rouen | Toutes villes... |

77 : Chelles | Fontainebleau | Toutes villes... |

78 : Maisons-Laffitte | Versailles | Toutes villes... |

79 : Niort | Bressuire | Toutes villes... |

80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |

81 : Albi | Castres | Toutes villes... |

82 : Montauban | Castelsarrasin | Toutes villes... |

83 : Hyères | Toulon | Toutes villes... |

84 : Avignon | Carpentras | Toutes villes... |

85 : La Roche-sur-Yon | Les Sables-d'Olonne | Toutes villes... |

86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |

87 : Limoges | Saint-Junien | Toutes villes... |

88 : La Bresse | Gérardmer | Toutes villes... |

89 : Auxerre | Sens | Toutes villes... |

90 : Belfort | Valdoie | Toutes villes... |

91 : Corbeil-Essonnes | Massy | Toutes villes... |

92 : Boulogne-Billancourt | Rueil-Malmaison | Toutes villes... |

93 : Montreuil | Noisy-le-Grand | Toutes villes... |

94 : Saint-Maur-des-Fossés | Boissy-Saint-Léger | Toutes villes... |

95 : Argenteuil | Cergy | Toutes villes... |

 

Quelques données sur l'activité de sports autres :

sports autres ? Définition :

L'activité de 'SPORT AUTRE' en France consiste à proposer des activités sportives alternatives et variées. Les principaux synonymes de l'activité de 'SPORT AUTRE' sont : « sport extrême », « sport aventure », « sport insolite », « sport de loisir », « sport nature », « sport ludique », « sports extrêmes et d'aventure » et « sports adaptés ».

Statistiques sur le sujet de "sports autres" :

1. Sondage GfK-SportScan: - Nombre de pratiquants réguliers (exprimé en millions): 10,4 millions - Nombre de pratiquants occasionnels (exprimé en millions): 30,2 millions - Nombre total de pratiquants (exprimé en millions): 40,6 millions. - Pratiquants âgés de 15 ans et plus (exprimé en %): 7,3% - Pratiquants âgés de 25 ans et plus (exprimé en %): 28,0% - Pratiquants âgés de 35 ans et plus (exprimé en %): 35,7% - Pratiquants âgés de 45 ans et plus (exprimé en %): 43,4% - Pratiquants âgés de 55 ans et plus (exprimé en %): 51,3% - Pratiquants âgés de 65 ans et plus (exprimé en %): 63,3% - Pratiquants selon le sexe: Femmes = 52%, Hommes = 48% - Chiffre d'affaires moyen annuel pour la catégorie Sport Autres (exprimé en millions d'euros): 3,2 milliards 2. Domaines d'activité de "sport-autre" concernés en France: - Sports nautiques: voile, canoë, wakeboard, surf... - Sports d'hiver : ski alpin, ski de fond, resseaux de luge, snowboard... - Cyclisme: VTT, route, BMX, cyclocross… - Course / courses : Cross-country, course d'orientation, course à obstacles, course... - Sports dans la nature : Escalade, spéléologie, canyoning, canoë, kayak... - Randonnée, marche, trek - Sports aérobic et gym : Fitness, aérobic, aquagym... - Disc golf - Golf - Pêche - Autres sports : Paintball, tir à l’arc, rafting...